Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Hoofdweg 676J, Hoofddorp
€ 350.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype bovenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 1975
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Lift , Airconditioning , Glasvezel kabel , Natuurlijke ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed tot uitstekend
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 179 ㎥
  • Woonoppervlakte 54 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed tot uitstekend
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 350.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 0
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 1
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 2
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 3
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 4
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 5
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 6
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 7
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 8
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 9
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 10
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 11
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 12
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 13
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 14
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 15
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 16
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 17
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 18
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 19
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 20
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 21
Hoofdweg 676 J, 2132 BT Hoofddorp 22
Verkocht
Hoofdweg 676J, Hoofddorp
€ 350.000,- K.K.